Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | Exited | $5.02M | $6.02M | $0 | 120% | 0% | 1.2x | 2h ago | |
| PRIORS | New Buyer | $12K | $6K | $2K | 50% | 30% | 0.7x | 6h ago | |
| AI | Exited | $1.21M | $1.14M | $0 | 94% | 0% | 0.9x | 8h ago | |
| ORBIO | Exited | $118K | $117K | $0 | 100% | 0% | 1.0x | 1d ago | |
| MOO | Exited | $5K | $4K | $0 | 75% | 0% | 0.7x | 4d ago | |
| BOW | Exited | $5K | $6K | $0 | 107% | 0% | 1.1x | 4d ago | |
| BUN | Exited | $31K | $31K | $0 | 101% | 0% | 1.0x | 4d ago | |
| DELTA | Exited | $16K | $13K | $0 | 86% | 0% | 0.9x | 4d ago | |
| NOSH | Exited | $8K | $6K | $0 | 84% | 0% | 0.8x | 6d ago | |
| UP | Exited | $92K | $101K | $0 | 110% | 0% | 1.1x | 7d ago | |
| SHROOM | Exited | $10K | $8K | $0 | 81% | 0% | 0.8x | 8d ago | |
| HOOKR | Exited | $2K | $2K | $0 | 100% | 0% | 1.0x | 19d ago | |
| NET | Exited | $9K | $8K | $0 | 93% | 0% | 0.9x | 33d ago | |
| RAM | Exited | $7K | $3K | $0 | 39% | 0% | 0.4x | 36d ago | |
| TENDIES | Exited | $186 | $932 | $0 | 502% | 0% | 5.0x | 59d ago | |
| INDEX | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| CASHCAT | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago | |
| PRISM | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?