Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALLET | Heavy Distribution | $80K | $43K | $51K | 54% | 49% | 1.2x | 1h ago | |
| AI | Exited | $6K | $11K | $0 | 178% | 0% | 1.8x | 1d ago | |
| ERRAND | New Buyer | $171 | $49 | $20 | 29% | 50% | 0.4x | 2d ago | |
| BUN | Accumulating | $40 | $17 | $16 | 43% | 50% | 0.8x | 4d ago | |
| VRAX | Exited | $2K | $3K | $0 | 114% | 0% | 1.1x | 4d ago | |
| INU | Exited | $48 | $41 | $1 | 86% | 3% | 0.9x | 4d ago | |
| CASHCAT | Exited | $88 | $1K | $0 | 1,613% | 0% | 16x | 7d ago | |
| SHROOM | Exited | $0 | $49 | $0 | n/a | 0% | n/a | 7d ago | |
| BONER | Exited | $4 | $63 | $0 | 1,470% | 0% | 15x | 7d ago | |
| PRISM | Exited | $79 | $134 | $0 | 169% | 0% | 1.7x | 7d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $1 | $0 | $0 | 0% | 0% | 0.0x | 7d ago | |
| PONS | Exited | $94 | $1K | $0 | 1,477% | 0% | 15x | 7d ago | |
| ORBIO | Partial Distribution | $22 | $0 | $13 | 0% | 81% | 0.6x | 8d ago | |
| MOO | Exited | $17 | $53 | $0 | 306% | 0% | 3.1x | 8d ago | |
| TENDIES | Exited | $0 | $0 | $0 | n/a | 0% | n/a | 9d ago | |
| INDEX | Exited | $2K | $9K | $0 | 473% | 0% | 4.7x | 9d ago | |
| ZZZ | Exited | $0 | $26 | $0 | n/a | 0% | n/a | 14d ago | |
| DELTA | Exited | $0 | $15 | $0 | n/a | 0% | n/a | 25d ago | |
| HOOKR | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?