Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | Partial Distribution | $304 | $119K | $307K | 38,965% | 70% | 1399x | 45m ago | |
| ORBIO | Heavy Distribution | $74K | $52K | $17K | 70% | 10% | 0.9x | 1d ago | |
| PROLOGUE | Accumulating | $31K | $17K | $22K | 54% | 64% | 1.2x | 4d ago | |
| BOW | New Buyer | $9K | $0 | $5K | 0% | 100% | 0.6x | 4d ago | |
| INU | Accumulating | $20K | $0 | $6K | 0% | 100% | 0.3x | 5d ago | |
| VRAX | Exited | $3K | $5K | $0 | 167% | 0% | 1.7x | 6d ago | |
| MOO | Heavy Distribution | $113K | $117K | $15K | 104% | 33% | 1.2x | 6d ago | |
| UBIK | Heavy Distribution | $14K | $24K | $2K | 176% | 12% | 1.9x | 6d ago | |
| MONITOR | Partial Distribution | $15K | $5K | $11K | 35% | 51% | 1.1x | 6d ago | |
| AI | Partial Distribution | $39K | $58K | $220K | 150% | 82% | 7.2x | 6d ago | |
| PRISM | Exited | $6K | $3K | $0 | 42% | 0% | 0.4x | 7d ago | |
| NOSH | Partial Distribution | $4K | $2K | $1K | 47% | 81% | 0.8x | 7d ago | |
| BONER | Partial Distribution | $20K | $7K | $12K | 37% | 59% | 1.0x | 8d ago | |
| NET | Exited | $38K | $350K | $0 | 919% | 0% | 9.2x | 9d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $29K | $15K | $0 | 52% | 0% | 0.5x | 11d ago | |
| STANDARD | Exited | $5K | $3K | $0 | 70% | 0% | 0.7x | 19d ago | |
| CASHCAT | High Conviction | $33 | $0 | $14K | 0% | 100% | 432x | 42d ago | |
| TENDIES | High Conviction | $17 | $0 | $26K | 0% | 100% | 1563x | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?