Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | Partial Distribution | $452K | $426K | $623K | 94% | 52% | 2.3x | 57m ago | |
| PONS | Heavy Distribution | $48K | $36K | $43K | 75% | 13% | 1.6x | 4h ago | |
| INDEX | Heavy Distribution | $68K | $52K | $2K | 76% | 5% | 0.8x | 6h ago | |
| MOO | Exited | $60K | $16K | $314 | 27% | 3% | 0.3x | 17h ago | |
| BOW | Accumulating | $119K | $58K | $22K | 49% | 40% | 0.7x | 19h ago | |
| HOOKR | Heavy Distribution | $89K | $50K | $39K | 56% | 37% | 1.0x | 2d ago | |
| AI | Exited | $85K | $33K | $3K | 38% | 3% | 0.4x | 3d ago | |
| ZZZ | Partial Distribution | $81K | $16K | $15K | 19% | 75% | 0.4x | 3d ago | |
| SGT | Exited | $2K | $2K | $0 | 124% | 0% | 1.2x | 4d ago | |
| DELTA | Heavy Distribution | $58K | $30K | $24K | 51% | 48% | 0.9x | 6d ago | |
| PRISM | Holding | $237 | $0 | $46 | 0% | 100% | 0.2x | 13d ago | |
| NET | Exited | $48K | $29K | $0 | 61% | 0% | 0.6x | 21d ago | |
| SHROOM | Heavy Distribution | $2K | $3K | $451 | 186% | 25% | 2.2x | 28d ago | |
| UP | Holding | $56K | $7K | $16K | 13% | 90% | 0.4x | 29d ago | |
| BONER | Partial Distribution | $14K | $2K | $10K | 15% | 89% | 0.9x | 30d ago | |
| TENDIES | Exited | $5K | $4K | $0 | 82% | 0% | 0.8x | 37d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $959 | $731 | $0 | 76% | 0% | 0.8x | 38d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?