Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONER | Partial Distribution | $300K | $136K | $181K | 45% | 54% | 1.1x | 10d ago | |
| PONS | Exited | $1.37M | $1.93M | $0 | 141% | 0% | 1.4x | 10d ago | |
| UBIK | Exited | $43K | $44K | $0 | 102% | 0% | 1.0x | 18d ago | |
| SHROOM | Exited | $25K | $18K | $0 | 72% | 0% | 0.7x | 19d ago | |
| BOW | Exited | $50K | $58K | $0 | 116% | 0% | 1.2x | 19d ago | |
| ZZZ | Exited | $67K | $109K | $0 | 163% | 0% | 1.6x | 23d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $25K | $20K | $0 | 78% | 0% | 0.8x | 24d ago | |
| BUN | Exited | $67K | $43K | $0 | 64% | 0% | 0.6x | 28d ago | |
| HOOKR | Exited | $115K | $98K | $0 | 85% | 0% | 0.8x | 31d ago | |
| INDEX | Exited | $100K | $94K | $0 | 93% | 0% | 0.9x | 32d ago | |
| PRISM | Exited | $15K | $7K | $0 | 49% | 0% | 0.5x | 32d ago | |
| CASHCAT | Exited | $99K | $94K | $0 | 95% | 0% | 0.9x | 32d ago | |
| TENDIES | Exited | $13K | $16K | $0 | 126% | 0% | 1.3x | 32d ago | |
| DELTA | Exited | $22K | $20K | $0 | 93% | 0% | 0.9x | 33d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?