Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBIK | Heavy Distribution | $1K | $630 | $415 | 47% | 42% | 0.8x | 4h ago | |
| BONER | Accumulating | $14K | $2K | $7K | 15% | 69% | 0.6x | 2d ago | |
| PONS | Exited | $5K | $17K | $0 | 314% | 0% | 3.1x | 2d ago | |
| PRIORS | New Buyer | $866 | $0 | $658 | 0% | 100% | 0.8x | 3d ago | |
| HOOKR | New Buyer | $5K | $0 | $3K | 0% | 100% | 0.7x | 4d ago | |
| NET | Exited | $3K | $3K | $0 | 93% | 0% | 0.9x | 21d ago | |
| UP | Exited | $3K | $1K | $0 | 37% | 0% | 0.4x | 34d ago | |
| INDEX | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 37d ago | |
| TENDIES | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 38d ago | |
| CASHCAT | Holding | $1 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 38d ago | |
| AI | Holding | $5K | $0 | $7K | 0% | 100% | 1.4x | 39d ago | |
| PRISM | Holding | $428 | $317 | $418 | 74% | 50% | 1.7x | 39d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?