Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYR | New Buyer | $6K | $0 | $2K | 0% | 100% | 0.4x | 1d ago | |
| NET | Exited | $8K | $8K | $0 | 97% | 0% | 1.0x | 5d ago | |
| SGT | Exited | $79 | $239 | $0 | 304% | 0% | 3.0x | 5d ago | |
| UBIK | Heavy Distribution | $7K | $8K | $137 | 114% | 5% | 1.2x | 7d ago | |
| WALLET | High Conviction | $110K | $2K | $535K | 2% | 99% | 4.9x | 7d ago | |
| MUSEBOOK | Holding | $3 | $0 | $0 | 0% | 100% | 0.1x | 10d ago | |
| TENDIES | Holding | $11 | $0 | $5 | 0% | 100% | 0.4x | 22d ago | |
| INDEX | Exited | $15K | $27K | $0 | 186% | 0% | 1.9x | 33d ago | |
| HOOKR | Exited | $500 | $623 | $0 | 125% | 0% | 1.2x | 35d ago | |
| PONS | Exited | $0 | $60 | $0 | n/a | 0% | n/a | 38d ago | |
| CASHCAT | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?