Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | Accumulating | $24K | $3K | $10K | 11% | 92% | 0.5x | 3h ago | |
| PONS | Heavy Distribution | $1 | $1 | $0 | 82% | 29% | 1.1x | 2d ago | |
| PRISM | Exited | $224 | $1K | $0 | 546% | 0% | 5.5x | 12d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $947 | $2K | $0 | 175% | 0% | 1.7x | 23d ago | |
| DELTA | Exited | $521 | $1K | $0 | 227% | 0% | 2.3x | 24d ago | |
| CASHCAT | Exited | $243 | $307 | $0 | 126% | 0% | 1.3x | 26d ago | |
| INDEX | Exited | $1K | $3K | $0 | 252% | 0% | 2.5x | 33d ago | |
| TENDIES | Exited | $261 | $377 | $0 | 145% | 0% | 1.4x | 38d ago | |
| AI | Exited | $103 | $168 | $0 | 164% | 0% | 1.6x | 43d ago | |
| UP | Exited | $209 | $265 | $0 | 127% | 0% | 1.3x | 44d ago | |
| HOOKR | Holding | $0 | $0 | $0 | n/a | 100% | n/a | 199d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?