Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBIK | Partial Distribution | $88K | $39K | $30K | 45% | 53% | 0.8x | 6h ago | |
| INU | Exited | $33K | $27K | $0 | 81% | 0% | 0.8x | 5d ago | |
| SHROOM | Exited | $5K | $7K | $0 | 127% | 0% | 1.3x | 7d ago | |
| BOW | Holding | $25K | $0 | $12K | 0% | 100% | 0.5x | 8d ago | |
| AI | Holding | $20K | $0 | $8K | 0% | 100% | 0.4x | 11d ago | |
| STANDARD | Exited | $5K | $3K | $0 | 65% | 0% | 0.7x | 21d ago | |
| BONER | Holding | $25K | $0 | $24K | 0% | 100% | 1.0x | 22d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $6K | $40K | $1K | 613% | 3% | 6.3x | 31d ago | |
| INDEX | Exited | $12K | $37K | $160 | 301% | 1% | 3.0x | 33d ago | |
| TENDIES | Exited | $23K | $39K | $0 | 166% | 0% | 1.7x | 35d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?