Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | Exited | $28K | $52K | $0 | 185% | 0% | 1.9x | 36m ago | |
| VRAX | Exited | $5K | $6K | $0 | 109% | 0% | 1.1x | 7d ago | |
| NOSH | Exited | $717 | $842 | $0 | 118% | 0% | 1.2x | 7d ago | |
| SHROOM | Exited | $17K | $24K | $0 | 140% | 0% | 1.4x | 16d ago | |
| BUN | Exited | $3K | $3K | $0 | 113% | 0% | 1.1x | 16d ago | |
| BONER | Exited | $5K | $6K | $0 | 126% | 0% | 1.3x | 18d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $3K | $3K | $0 | 116% | 0% | 1.2x | 19d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $1K | $733 | $0 | 61% | 0% | 0.6x | 21d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?