Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIO | Holding | $17K | $0 | $13K | 0% | 100% | 0.7x | 10d ago | |
| PROLOGUE | Holding | $20K | $0 | $9K | 0% | 100% | 0.4x | 12d ago | |
| PONS | Exited | $658 | $171K | $0 | 25,987% | 0% | 260x | 12d ago | |
| NOSH | Holding | $6K | $0 | $6K | 0% | 100% | 1.1x | 16d ago | |
| MUSEBOOK | Exited | $5K | $1K | $0 | 28% | 0% | 0.3x | 16d ago | |
| MOO | Exited | $27K | $20K | $0 | 75% | 0% | 0.7x | 22d ago | |
| SHROOM | Holding | $29K | $0 | $7K | 0% | 100% | 0.3x | 29d ago | |
| RAM | Exited | $9K | $5K | $0 | 57% | 0% | 0.6x | 35d ago | |
| TENDIES | Holding | $90K | $0 | $33K | 0% | 100% | 0.4x | 36d ago | |
| CASHCAT | Holding | $1.11M | $9K | $523K | 1% | 74% | 0.5x | 36d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?