Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORS | New Buyer | $14K | $0 | $9K | 0% | 100% | 0.6x | 1d ago | |
| NET | Exited | $19K | $0 | $0 | 0% | 0% | 0.0x | 1d ago | |
| SHROOM | Exited | $9K | $5K | $0 | 53% | 0% | 0.5x | 2d ago | |
| INDEX | Exited | $4K | $0 | $0 | 0% | 0% | 0.0x | 2d ago | |
| AI | Exited | $3K | $4K | $0 | 145% | 0% | 1.5x | 3d ago | |
| PONS | Free Roll | $7K | $13K | $49K | 198% | 65% | 9.3x | 31d ago | |
| MOO | Exited | $297 | $350 | $0 | 118% | 0% | 1.2x | 34d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $551 | $398 | $0 | 72% | 0% | 0.7x | 36d ago | |
| CASHCAT | Exited | $3K | $2K | $0 | 65% | 0% | 0.6x | 42d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?