Q: What has this wallet done with each token since it first bought?
| Token | Status | Spent | Realized | Still holds | Principal rec. | Bag remaining | Multiple | Last activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | Exited | $397K | $484K | $0 | 122% | 0% | 1.2x | 13d ago | |
| DELTA | Holding | $77K | $2K | $52K | 2% | 96% | 0.7x | 15d ago | |
| ORBIO | Exited | $2K | $2K | $0 | 99% | 0% | 1.0x | 16d ago | |
| HOOKR | Exited | $496 | $565 | $0 | 114% | 0% | 1.1x | 16d ago | |
| UP | Exited | $1K | $1K | $0 | 102% | 0% | 1.0x | 16d ago | |
| NOSH | Exited | $3K | $4K | $0 | 109% | 0% | 1.1x | 16d ago | |
| PROLOGUE | Exited | $958 | $1K | $0 | 115% | 0% | 1.2x | 16d ago |
Q: When this wallet sold, what did it buy with the proceeds?